 
		        金城化學(xué)
GOLDEN TIME
025-58393388(八條熱線(xiàn))
咨詢(xún)熱線(xiàn):
 
				 
				 
				 
				 
		   news
| 新聞詳情 | 
金城化學(xué)2018年3月份環(huán)保監測數據
發(fā)布時(shí)間:2018-04-09
一、廢水監測數據
| 監測日期 | 監測點(diǎn)編號名稱(chēng) | 廢水總排口 | 雨水總排口 | |||||||
| 污染物名稱(chēng) | COD (mg/L) | NH3-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | COD(mg/L) | NH3-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | ||
| 2018.3.1 | 監測數據 | 430 | 21 | 7.3 | 0.96 | 37 | 1.4 | 7.5 | 0.1 | |
| 2018.3.2 | 監測數據 | 639 | 33 | 7.2 | 0.94 | 30 | 1.1 | 7.2 | 0.2 | |
| 2018.3.3 | 監測數據 | 447 | 29 | 7.1 | 0.88 | 29 | 1.3 | 7.2 | 0.2 | |
| 2018.3.4 | 監測數據 | 452 | 37 | 7 | 0.88 | 34 | 1.6 | 6.9 | 0.3 | |
| 2018.3.5 | 監測數據 | 468 | 32 | 7.2 | 0.52 | 33 | 1.4 | 6.8 | 0.3 | |
| 2018.3.6 | 監測數據 | 526 | 28 | 7.1 | 0.86 | 35 | 1.3 | 7.4 | 0.1 | |
| 2018.3.7 | 監測數據 | 460 | 35 | 7.3 | 0.57 | 38 | 1.4 | 7.5 | 0.2 | |
| 2018.3.8 | 監測數據 | 485 | 38 | 7.2 | 0.83 | 30 | 1.5 | 7.4 | 0.3 | |
| 2018.3.9 | 監測數據 | 477 | 29 | 7.2 | 1.32 | 27 | 1.5 | 7.1 | 0.3 | |
| 2018.3.10 | 監測數據 | 286 | 18 | 7.1 | 0.96 | 22 | 1.3 | 7 | 0.1 | |
| 2018.3.11 | 監測數據 | 576 | 34 | 7.3 | 1.2 | 25 | 0.8 | 6.9 | 0.4 | |
| 2018.3.12 | 監測數據 | 377 | 28 | 7.1 | 0.8 | 29 | 0.7 | 7.9 | 0.2 | |
| 2018.3.13 | 監測數據 | 576 | 33 | 6.9 | 1.2 | 32 | 0.8 | 7.8 | 0.3 | |
| 2018.3.14 | 監測數據 | 331 | 29 | 6.8 | 0.82 | 34 | 0.9 | 7.7 | 0.1 | |
| 2018.3.15 | 監測數據 | 360 | 27 | 6.9 | 0.8 | 38 | 1.5 | 7.8 | 0.3 | |
| 2018.3.16 | 監測數據 | 319 | 29 | 7.2 | 0.69 | 33 | 1.6 | 7.6 | 0.2 | |
| 2018.3.17 | 監測數據 | 472 | 24 | 6.8 | 1.04 | 36 | 0.4 | 6.6 | 0.1 | |
| 2018.3.18 | 監測數據 | 414 | 26 | 7.5 | 0.88 | 37 | 0.8 | 6.9 | 0.2 | |
| 2018.3.19 | 監測數據 | 407 | 20 | 7.4 | 0.91 | 27 | 0.6 | 7.4 | 0.4 | |
| 2018.3.20 | 監測數據 | 499 | 25 | 7.4 | 0.96 | 29 | 0.4 | 7.1 | 0.3 | |
| 2018.3.21 | 監測數據 | 415 | 23 | 7.1 | 1.6 | 28 | 1.4 | 7.2 | 0.1 | |
| 2018.3.22 | 監測數據 | 338 | 33 | 6.9 | 1.74 | 20 | 0.5 | 6.6 | 0.3 | |
| 2018.3.23 | 監測數據 | 443 | 28 | 6.7 | 1.32 | 18 | 1.6 | 6.9 | 0.2 | |
| 2018.3.24 | 監測數據 | 338 | 33 | 6.5 | 0.68 | 16 | 0.9 | 7.8 | 0.4 | |
| 2018.3.25 | 監測數據 | 407 | 38 | 7 | 0.63 | 23 | 1.8 | 7.4 | 0.1 | |
| 2018.3.26 | 監測數據 | 330 | 28 | 6.8 | 0.61 | 25 | 1.1 | 7.5 | 0.2 | |
| 2018.3.27 | 監測數據 | 463 | 37 | 7.8 | 0.64 | 28 | 1.3 | 6.9 | 0.3 | |
| 2018.3.28 | 監測數據 | 339 | 35 | 7.5 | 1.2 | 36 | 1.2 | 6.3 | 0.1 | |
| 2018.3.29 | 監測數據 | 369 | 21 | 7.1 | 1.3 | 31 | 0.7 | 6.9 | 0.2 | |
| 2018.3.30 | 監測數據 | 298 | 25 | 7.2 | 0.8 | 30 | 0.9 | 7.7 | 0.2 | |
| 2018.3.31 | 監測數據 | 407 | 25 | 7.2 | 1.9 | 31 | 1.2 | 7.4 | 0.1 | |
二、廢氣監測數據
| 有組織廢氣 | ||||||||||
| 監測日期2018.3.12 | 監測位置 | 環(huán)己胺車(chē)間 | 甜蜜素車(chē)間 | 鄰氯苯胺車(chē)間 | ||||||
| 污染物名稱(chēng) | 氨 | 非甲烷總烴 | 氨 | 苯胺類(lèi) | 非甲烷總烴 | |||||
| 標態(tài)氣量(m3/h) | 127 | 7 | 該車(chē)間停產(chǎn)未檢測 | |||||||
| 排放速率(kg/h) | 4.58×10-4 | 5.89×10-3 | 1.94×10-5 | 
 | 
 | |||||
| 排放濃度(mg/m3) | 3.58 | 46.4 | 2.77 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 無(wú)組織廢氣 | ||||||||||
| 污染物名稱(chēng) | 單位 | 點(diǎn)位 | 測定濃度 | 檢出限 | ||||||
| 氨 | mg/m3 | 上風(fēng)向點(diǎn)1 | 0.07 | 0.01mg/m3 | ||||||
| 下風(fēng)向點(diǎn)1 | 0.08 | |||||||||
| 下風(fēng)向點(diǎn)2 | 0.07 | |||||||||
| 下風(fēng)向點(diǎn)3 | 0.06 | |||||||||
| 苯胺類(lèi) | mg/m3 | 上風(fēng)向點(diǎn)1 | 0.2 | 0.01mg/m3 | ||||||
| 下風(fēng)向點(diǎn)1 | 0.4 | |||||||||
| 下風(fēng)向點(diǎn)2 | 0.4 | |||||||||
| 下風(fēng)向點(diǎn)3 | ND | |||||||||
三、噪聲監測數據
| 測點(diǎn)名稱(chēng) | 測點(diǎn)位置 | 噪聲源性質(zhì) | 功能區類(lèi)別 | 等效連續升級dB(A) | |
| 晝間 | 夜間 | ||||
| (1)東廠(chǎng)界 | 東界外1米 | 生產(chǎn)噪聲 | 3類(lèi) | 56.7 | 53.1 | 
| (2)南廠(chǎng)界 | 南界外1米 | 生產(chǎn)噪聲 | 3類(lèi) | 61.5 | 53.7 | 
| (3)西廠(chǎng)界 | 西界外1米 | 生產(chǎn)噪聲 | 3類(lèi) | 61.9 | 53.2 | 
| (4)北廠(chǎng)界 | 北界外1米 | 生產(chǎn)噪聲 | 3類(lèi) | 58.1 | 52.6 | 
 
					   掃一掃
瀏覽我司移動(dòng)平臺
金城化學(xué)(江蘇)有限公司 版權所有(C)2024 網(wǎng)絡(luò )支持 化工網(wǎng) 生意寶 生意社 著(zhù)作權聲明 備案序號:蘇ICP備05007381號