 
		        金城化學(xué)
GOLDEN TIME
025-58393388(八條熱線(xiàn))
咨詢(xún)熱線(xiàn):
 
				 
				 
				 
				 
		   news
| 新聞詳情 | 
金城化學(xué)2018年5月份環(huán)保監測數據
發(fā)布時(shí)間:2018-06-07
金城化學(xué)2018年5月份環(huán)保監測數據
一、廢水監測數據
| 監測日期 | 監測點(diǎn)編號名稱(chēng) | 廢水總排口 | 雨水總排口 | ||||||
| 污染物名稱(chēng) | COD (mg/L) | NH5-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | COD(mg/L) | NH5-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | |
| 2018.5 .1 | 監測數據 | 196 | 29.56 | 7.38 | 1.2 | 27.44 | 1.02 | 7.36 | 0.41 | 
| 2018.5.2 | 監測數據 | 250.88 | 26.22 | 7.23 | 1.28 | 38.96 | 1.7 | 7.3 | 0.38 | 
| 2018.5.3 | 監測數據 | 187.4 | 21.96 | 7.24 | 0.68 | 39.04 | 1.32 | 7.2 | 0.48 | 
| 2018.5.4 | 監測數據 | 263.47 | 32.3 | 7.34 | 0.61 | 23.95 | 0.84 | 7.11 | 0.32 | 
| 2018.5.5 | 監測數據 | 348.88 | 44.9 | 7.06 | 0.48 | 36.64 | 1.01 | 7.41 | 0.37 | 
| 2018.5.6 | 監測數據 | 267.46 | 23.28 | 7.27 | 0.75 | 29.96 | 0.95 | 7.19 | 0.32 | 
| 2018.5.7 | 監測數據 | 235.2 | 27.47 | 7.24 | 0.8 | 23.52 | 0.93 | 7.19 | 0.4 | 
| 2018.5.8 | 監測數據 | 231.28 | 29.18 | 7.20 | 0.48 | 36 | 1.89 | 7.16 | 0.37 | 
| 2018.5.9 | 監測數據 | 311.64 | 29.72 | 7.21 | 0.72 | 19.6 | 1.92 | 7.45 | 0.39 | 
| 2018.5.10 | 監測數據 | 279.46 | 29.25 | 7.21 | 0.79 | 37.11 | 1.16 | 6.99 | 1.16 | 
| 2018.5.11 | 監測數據 | 591.92 | 33.6 | 7.09 | 1.18 | 27.44 | 1.26 | 7.36 | 0.22 | 
| 2018.5.12 | 監測數據 | 285.72 | 39.11 | 7.28 | 0.62 | 37.52 | 1.23 | 7 | 0.32 | 
| 2018.5.13 | 監測數據 | 210.3 | 31.58 | 7.26 | 0.58 | 23.81 | 1.38 | 7.12 | 0.42 | 
| 2018.5.14 | 監測數據 | 238.08 | 30.49 | 7.26 | 0.58 | 39.68 | 0.43 | 7.21 | 0.32 | 
| 2018.5.15 | 監測數據 | 238.08 | 34.11 | 7.42 | 0.72 | 37.1 | 1.84 | 7.27 | 0.31 | 
| 2018.5.16 | 監測數據 | 196 | 38.36 | 7.36 | 0.36 | 36.77 | 1.72 | 7.21 | 0.22 | 
| 2018.5.17 | 監測數據 | 214.27 | 31.67 | 7.21 | 0.42 | 35.71 | 1.62 | 7.17 | 0.27 | 
| 2018.5.18 | 監測數據 | 222.21 | 39.4 | 7.45 | 0.57 | 23.81 | 1.38 | 7.32 | 0.31 | 
| 2018.5.19 | 監測數據 | 246.02 | 33.21 | 0.4 | 7.34 | 31.74 | 1.68 | 7.27 | 0.27 | 
| 2018.5.20 | 監測數據 | 210.3 | 35.35 | 7.15 | 0.45 | 39.01 | 1.96 | 7.28 | 0.32 | 
| 2018.5.21 | 監測數據 | 265.86 | 33.44 | 7.38 | 0.52 | 18.93 | 1.82 | 7.49 | 0.31 | 
| 2018.5.22 | 監測數據 | 134.91 | 29 | 7.14 | 0.28 | 9.74 | 1.97 | 6.96 | 0.22 | 
| 2018.5.23 | 監測數據 | 265.06 | 35.78 | 7.01 | 0.86 | 24.1 | 0.48 | 6.94 | 0.36 | 
| 2018.5.24 | 監測數據 | 361.44 | 35.26 | 7.19 | 0.6 | 38.27 | 1.04 | 7.21 | 0.42 | 
| 2018.5.25 | 監測數據 | 244.98 | 36.39 | 7.25 | 0.82 | 28.31 | 1.26 | 7.16 | 0.35 | 
| 2018.5.26 | 監測數據 | 325.29 | 30.65 | 7.18 | 0.61 | 24.09 | 1.38 | 7.21 | 0.32 | 
| 2018.5.27 | 監測數據 | 301.2 | 26.92 | 7.38 | 0.57 | 26.74 | 1.18 | 7.34 | 0.34 | 
| 2018.5.28 | 監測數據 | 285.13 | 
 | 7.42 | 0.68 | 28.11 | 1.01 | 7.21 | 0.32 | 
| 2018.5.29 | 監測數據 | 341.36 | 36.7 | 7.38 | 0.67 | 37.29 | 1.08 | 7.4 | 0.33 | 
| 2018.5.30 | 監測數據 | 269.07 | 33.36 | 7.35 | 0.62 | 38.34 | 1.3 | 7.26 | 0.36 | 
| 2018.5.31 | 監測數據 | 160.64 | 36.47 | 7.37 | 0.57 | 38.41 | 1.16 | 0.4 | 7.15 | 
 
					   掃一掃
瀏覽我司移動(dòng)平臺
金城化學(xué)(江蘇)有限公司 版權所有(C)2024 網(wǎng)絡(luò )支持 化工網(wǎng) 生意寶 生意社 著(zhù)作權聲明 備案序號:蘇ICP備05007381號