 
		        金城化學(xué)
GOLDEN TIME
025-58393388(八條熱線(xiàn))
咨詢(xún)熱線(xiàn):
 
				 
				 
				 
				 
		   news
| 新聞詳情 | 
金城化學(xué)6月份環(huán)保監測數據
發(fā)布時(shí)間:2018-07-05
金城化學(xué)2018年6月份環(huán)保監測數據
一、廢水監測數據
| 監測日期 | 監測點(diǎn)編號名稱(chēng) | 廢水總排口 | 雨水總排口 | ||||||
| 污染物名稱(chēng) | COD (mg/L) | NH6-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | COD(mg/L) | NH6-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | |
| 2018.6 .1 | 監測數據 | 228 | 34.92 | 7.37 | 0.63 | 38.69 | 1.71 | 7.27 | 0.27 | 
| 2018.6.2 | 監測數據 | 208 | 29.13 | 7.27 | 0.65 | 36 | 0.2 | 7.34 | 0.4 | 
| 2018.6.3 | 監測數據 | 384 | 34.34 | 7.40 | 0.64 | 38 | 1.91 | 7.77 | 0.36 | 
| 2018.6.4 | 監測數據 | 312 | 26.39 | 7.12 | 0.53 | 37.61 | 1.86 | 7.34 | 0.27 | 
| 2018.6.5 | 監測數據 | 200 | 22.19 | 7.13 | 0.50 | 35 | 1.16 | 7.07 | 0.34 | 
| 2018.6.6 | 監測數據 | 456 | 27.16 | 7.30 | 0.72 | 38 | 1 | 7.19 | 0.35 | 
| 2018.6.7 | 監測數據 | 272 | 34.92 | 7.18 | 0.62 | 26 | 1.37 | 7.12 | 0.37 | 
| 2018.6.8 | 監測數據 | 278 | 34.43 | 7.26 | 0.77 | 38 | 1.4 | 7.08 | 0.34 | 
| 2018.6.9 | 監測數據 | 229.32 | 29.86 | 7.47 | 0.66 | 29.71 | 1.1 | 7.12 | 0.21 | 
| 2018.6.10 | 監測數據 | 217.30 | 25.58 | 7.22 | 0.54 | 28.70 | 1.28 | 7.27 | 0.27 | 
| 2018.6.11 | 監測數據 | 220.17 | 34.37 | 7.01 | 0.62 | 28.17 | 1.93 | 6.94 | 0.34 | 
| 2018.6.12 | 監測數據 | 176.3 | 27 | 7.30 | 0.64 | 20.5 | 1.56 | 6.95 | 0.36 | 
| 2018.6.13 | 監測數據 | 186.60 | 25.99 | 7.32 | 0.42 | 34.60 | 1.82 | 7.12 | 0.16 | 
| 2018.6.14 | 監測數據 | 139.40 | 31.30 | 7.34 | 0.48 | 36.42 | 1.51 | 7.12 | 0.25 | 
| 2018.6.15 | 監測數據 | 225.50 | 34.60 | 7.50 | 0.56 | 38.45 | 1.65 | 7.41 | 0.37 | 
| 2018.6.16 | 監測數據 | 216.49 | 31.50 | 7.35 | 0.41 | 未外排 | |||
| 2018.6.17 | 監測數據 | 140.84 | 32.13 | 7.37 | 0.48 | 未外排 | |||
| 2018.6.18 | 監測數據 | 193.15 | 38.80 | 7.21 | 0.39 | 未外排 | |||
| 2018.6.19 | 監測數據 | 181.08 | 21.34 | 7.21 | 0.34 | 未外排 | |||
| 2018.6.20 | 監測數據 | 213.27 | 31.61 | 7.27 | 0.37 | 未外排 | |||
| 2018.6.21 | 監測數據 | 185.10 | 28.32 | 7.38 | 0.39 | 未外排 | |||
| 2018.6.22 | 監測數據 | 215.71 | 31.89 | 7.51 | 0.61 | 未外排 | |||
| 2018.6.23 | 監測數據 | 147.17 | 27.08 | 7.26 | 0.51 | 未外排 | |||
| 2018.6.24 | 監測數據 | 145.15 | 25.99 | 7.63 | 0.43 | 未外排 | |||
| 2018.6.25 | 監測數據 | 116.70 | 37.87 | 7.27 | 0.27 | 未外排 | |||
| 2018.6.26 | 監測數據 | 141.12 | 36.86 | 7.50 | 0.42 | 未外排 | |||
| 2018.6.27 | 監測數據 | 133.06 | 25.22 | 7.54 | 0.48 | 未外排 | |||
| 2018.6.28 | 監測數據 | 335.78 | 33.14 | 7.39 | 0.51 | 18.14 | 1.75 | 7.14 | 0.32 | 
| 2018.6.29 | 監測數據 | 237.88 | 18.70 | 7.24 | 0.46 | 36.29 | 1.16 | 7.37 | 0.24 | 
| 2018.6.30 | 監測數據 | 209.46 | 27.93 | 7.27 | 0.42 | 19.76 | 1.82 | 7.36 | 0.32 | 
二、廢氣監測數據
| 有組織廢氣 | ||||||||||
| 監測日期2018.5.4 | 監測位置 | 環(huán)己胺車(chē)間 | 甜蜜素車(chē)間 | 鄰氯苯胺車(chē)間 | ||||||
| 污染物名稱(chēng) | 氨 | 非甲烷總烴 | 氨 | 苯胺類(lèi) | 非甲烷總烴 | |||||
| 標態(tài)氣量(m3/h) | 326 | 8 | 該車(chē)間停產(chǎn)未檢測 | |||||||
| 排放速率(kg/h) | 1.85×10-3 | 6.85×10-3 | 1.88×10-5 | 
 | 
 | |||||
| 排放濃度(mg/m3) | 5.43 | 21 | 2.35 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 無(wú)組織廢氣 | ||||||||||
| 污染物名稱(chēng) | 單位 | 點(diǎn)位 | 測定濃度 | 檢出限 | ||||||
| 氨 | mg/m3 | 上風(fēng)向點(diǎn)1 | 0.17 | 0.01mg/m3 | ||||||
| 下風(fēng)向點(diǎn)1 | 0.19 | |||||||||
| 下風(fēng)向點(diǎn)2 | 0.23 | |||||||||
| 下風(fēng)向點(diǎn)3 | 0.18 | |||||||||
| 苯胺類(lèi) | mg/m3 | 上風(fēng)向點(diǎn)1 | ND | 0.125mg/m3 | ||||||
| 下風(fēng)向點(diǎn)1 | ND | |||||||||
| 下風(fēng)向點(diǎn)2 | ND | |||||||||
| 下風(fēng)向點(diǎn)3 | ND | |||||||||
| 環(huán)己烷 | mg/m3 | 上風(fēng)向點(diǎn)1 | ND | 0.05mg/m3 | ||||||
| 下風(fēng)向點(diǎn)1 | ND | |||||||||
| 下風(fēng)向點(diǎn)2 | ND | |||||||||
| 下風(fēng)向點(diǎn)3 | ND | |||||||||
| 非甲烷總烴 | mg/m3 | 上風(fēng)向點(diǎn)1 | 1.00 | 0.07mg/m3 | ||||||
| 下風(fēng)向點(diǎn)1 | 0.96 | |||||||||
| 下風(fēng)向點(diǎn)2 | 1.06 | |||||||||
| 下風(fēng)向點(diǎn)3 | 1.41 | |||||||||
三、噪聲監測數據
| 測點(diǎn)名稱(chēng) | 測點(diǎn)位置 | 噪聲源性質(zhì) | 功能區類(lèi)別 | 等效連續升級dB(A) | |
| 晝間 | 夜間 | ||||
| (1)東廠(chǎng)界 | 東界外1米 | 生產(chǎn)噪聲 | 3類(lèi) | 56.7 | 53.1 | 
| (2)南廠(chǎng)界 | 南界外1米 | 生產(chǎn)噪聲 | 3類(lèi) | 61.5 | 53.7 | 
| (3)西廠(chǎng)界 | 西界外1米 | 生產(chǎn)噪聲 | 3類(lèi) | 61.9 | 53.2 | 
| (4)北廠(chǎng)界 | 北界外1米 | 生產(chǎn)噪聲 | 3類(lèi) | 58.1 | 52.6 | 
 
					   掃一掃
瀏覽我司移動(dòng)平臺
金城化學(xué)(江蘇)有限公司 版權所有(C)2024 網(wǎng)絡(luò )支持 化工網(wǎng) 生意寶 生意社 著(zhù)作權聲明 備案序號:蘇ICP備05007381號