 
		        金城化學(xué)
GOLDEN TIME
025-58393388(八條熱線(xiàn))
咨詢(xún)熱線(xiàn):
 
				 
				 
				 
				 
		   news
| 新聞詳情 | 
環(huán)己胺裝置限產(chǎn)期間產(chǎn)能與消耗對比情況
發(fā)布時(shí)間:2018-07-16
環(huán)己胺裝置限產(chǎn)期間產(chǎn)能與消耗對比表
| 
 | 
 | 2018年2月28日至2018年3月30日 (正常生產(chǎn)) | 2018年5月24日至2018年6月23日 (限產(chǎn)) | 
| 原材料 | 苯胺(t) | 3294 | 2398 | 
| 氫氣(NM3) | 1304496 | 1596448 | |
| 成品 | 環(huán)己胺(t) | 2190.06 | 1774.65 | 
| 二環(huán)己胺(t) | 977.5 | 555 | |
| 環(huán)己烷(t) | 42.3 | 17 | |
| 輔料 | 低壓蒸汽(M3) | 18684 | 14826 | 
| 工業(yè)水(t) | 3956 | 9925 | |
| 自來(lái)水(t) | 4143 | 4700 | |
| 用電量(度) | 464800 | 274240 | 
 
					   掃一掃
瀏覽我司移動(dòng)平臺
金城化學(xué)(江蘇)有限公司 版權所有(C)2024 網(wǎng)絡(luò )支持 化工網(wǎng) 生意寶 生意社 著(zhù)作權聲明 備案序號:蘇ICP備05007381號