 
		        金城化學(xué)
GOLDEN TIME
025-58393388(八條熱線(xiàn))
咨詢(xún)熱線(xiàn):
 
				 
				 
				 
				 
		   news
| 新聞詳情 | 
金城化學(xué)2018年7月份環(huán)保監測數據
發(fā)布時(shí)間:2018-08-01
金城化學(xué)2018年7月份環(huán)保監測數據
一、廢水監測數據
| 監測日期 | 監測點(diǎn)編號名稱(chēng) | 廢水總排口 | 雨水總排口 | ||||||
| 污染物名稱(chēng) | COD (mg/L) | NH7-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | COD(mg/L) | NH7-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | |
| 2018.7 .1 | 監測數據 | 227.54 | 31.35 | 7.49 | 0.4 | 未外排 | |||
| 2018.7.2 | 監測數據 | 150.18 | 33.52 | 7.36 | 0.72 | 未外排 | |||
| 2018.7.3 | 監測數據 | 363.58 | 35.31 | 7.51 | 0.62 | .35.56 | 1.78 | 7.42 | 0.37 | 
| 2018.7.4 | 監測數據 | 320.02 | 31 | 7.32 | 0.14 | 29.76 | 1.63 | 7.17 | 0.14 | 
| 2018.7.5 | 監測數據 | 456.46 | 36.21 | 7.69 | 0.57 | 39.52 | 1.25 | 7.05 | 0.32 | 
| 2018.7.6 | 監測數據 | 177.84 | 30.03 | 7.31 | 0.47 | 35.57 | 0.34 | 6.83 | 0.34 | 
| 2018.7.7 | 監測數據 | 171.65 | 29.72 | 7.34 | 1.08 | 19.96 | 1.82 | 7.02 | 0.2 | 
| 2018.7.8 | 監測數據 | 211.58 | 33.79 | 7.32 | 0.37 | 35.69 | 1.74 | 7.12 | 0.19 | 
| 2018.7.9 | 監測數據 | 151.69 | 25 | 7.21 | 0.68 | 31.14 | 1.60 | 7.19 | 0.36 | 
| 2018.7.10 | 監測數據 | 203.59 | 30.8 | 7.26 | 0.8 | 31.94 | 1.33 | 7.17 | 0.34 | 
| 2018.7.11 | 監測數據 | 277.9 | 37.09 | 7.41 | 0.36 | 28.95 | 1.72 | 7.3 | 0.21 | 
| 2018.7.12 | 監測數據 | 212.3 | 32.28 | 7.38 | 0.62 | 未外排 | |||
| 2018.7.13 | 監測數據 | 208.44 | 35 | 7.19 | 0.6 | 未外排 | |||
| 2018.7.14 | 監測數據 | 177.56 | 36.13 | 7.35 | 0.61 | 未外排 | |||
| 2018.7.15 | 監測數據 | 219.74 | 24.45 | 7.28 | 0.46 | 未外排 | |||
| 2018.7.16 | 監測數據 | 204.59 | 25.37 | 7.32 | 0.51 | 未外排 | |||
| 2018.7.17 | 監測數據 | 209.66 | 28.9 | 7.48 | 0.62 | 32.26 | 1.89 | 7.37 | 0.44 | 
| 2018.7.18 | 監測數據 | 326.59 | 40.6 | 7.36 | 0.76 | 38.97 | 1.7 | 7.05 | 0.27 | 
| 2018.7.19 | 監測數據 | 471.74 | 38.18 | 7.21 | 0.62 | 32.25 | 1.98 | 6.9 | 0.32 | 
| 2018.7.20 | 監測數據 | 226.69 | 36.39 | 7.37 | 0.41 | 32.38 | 1.41 | 7.1 | 0.36 | 
| 2018.7.21 | 監測數據 | 322.56 | 25.29 | 7.25 | 0.4 | 38.99 | 1.93 | 7.31 | 0.44 | 
| 2018.7.22 | 監測數據 | 494.3 | 37.7 | 7.31 | 0.8 | 21.17 | 1.95 | 7.25 | 0.37 | 
| 2018.7.23 | 監測數據 | 437.18 | 28.55 | 7.37 | 0.67 | 32.38 | 0.93 | 7.11 | 0.34 | 
| 2018.7.24 | 監測數據 | 356.22 | 28.47 | 7.32 | 0.62 | 19.43 | 1.35 | 6.72 | 0.41 | 
| 2018.7.25 | 監測數據 | 352.8 | 23.59 | 7.30 | 0.65 | 未外排 | |||
| 2018.7.26 | 監測數據 | 278.21 | 35.76 | 7.29 | 0.51 | 19.01 | 1.98 | 7.31 | 0.19 | 
| 2018.7.27 | 監測數據 | 241.92 | 35.85 | 7.5 | 0.66 | 20.16 | 0.93 | 7.13 | 0.4 | 
| 2018.7.28 | 監測數據 | 280.22 | 38.2 | 7.48 | 0.52 | 34.83 | 1.78 | 7.17 | 0.42 | 
| 2018.7.29 | 監測數據 | 266.11 | 33.98 | 7.5 | 0.48 | 32.13 | 1.97 | 6.55 | 0.37 | 
| 2018.7.30 | 監測數據 | 238.95 | 33.21 | 7.42 | 0.72 | 38.32 | 1.94 | 7.06 | 0.36 | 
| 2018.7.31 | 監測數據 | 253.01 | 28.16 | 7.28 | 0.66 | 36.14 | 0.67 | 7.01 | 0.23 | 
 
					   掃一掃
瀏覽我司移動(dòng)平臺
金城化學(xué)(江蘇)有限公司 版權所有(C)2024 網(wǎng)絡(luò )支持 化工網(wǎng) 生意寶 生意社 著(zhù)作權聲明 備案序號:蘇ICP備05007381號