 
		        金城化學(xué)
GOLDEN TIME
025-58393388(八條熱線(xiàn))
咨詢(xún)熱線(xiàn):
 
				 
				 
				 
				 
		   news
| 新聞詳情 | 
金城化學(xué)2018年12月環(huán)保監測數據
發(fā)布時(shí)間:2019-01-11
金城化學(xué)2018年12月份環(huán)保監測數據
一、廢水監測數據
| 監測日期 | 監測點(diǎn)編號名稱(chēng) | 廢水總排口 | 雨水總排口 | ||||||
| 污染物名稱(chēng) | COD (mg/L) | NH8-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | COD(mg/L) | NH8-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | |
| 2018.12.1 | 監測數據 | 117.33 | 18.78 | 7.69 | 0.37 | 26.54 | 0.43 | 7.55 | 0.32 | 
| 2018.12.2 | 監測數據 | 115.62 | 23.8 | 7.87 | 0.37 | 38 | 0.74 | 7.08 | 0.3 | 
| 2018.12.3 | 監測數據 | 123.50 | 23.47 | 7.69 | 0.72 | 22 | 0.18 | 7.12 | 0.23 | 
| 2018.12.4 | 監測數據 | 358.56 | 24.58 | 7.73 | 0.56 | 37.41 | 1.7 | 7.44 | 0.25 | 
| 2018.12.5 | 監測數據 | 179.28 | 36.08 | 7.69 | 0.40 | 36 | 1.18 | 7.08 | 0.3 | 
| 2018.12.6 | 監測數據 | 183.2 | 28.44 | 7.76 | 0.65 | 28.24 | 1.02 | 7.39 | 0.21 | 
| 2018.12.7 | 監測數據 | 187.49 | 22.73 | 7.69 | 0.59 | 18.08 | 1.32 | 7.84 | 0.3 | 
| 2018.12.8 | 監測數據 | 231.84 | 22.73 | 7.89 | 0.58 | 38.42 | 1.32 | 7.06 | 0.32 | 
| 2018.12.9 | 監測數據 | 272.11 | 23.45 | 7.87 | 0.56 | 20.16 | 0.46 | 7.61 | 0.27 | 
| 2018.12.10 | 監測數據 | 288.29 | 21.02 | 8.04 | 0.58 | 未外排 | |||
| 2018.12.11 | 監測數據 | 338.64 | 27.78 | 7.96 | 0.55 | 17.97 | 1.25 | 7.45 | 0.3 | 
| 2018.12.12 | 監測數據 | 274.90 | 24.11 | 8.03 | 0.50 | 11.95 | 0.38 | 7.19 | 0.30 | 
| 2018.12.13 | 監測數據 | 243.02 | 25.53 | 7.49 | 0.31 | 20.93 | 1.39 | 7.21 | 0.21 | 
| 2018.12.14 | 監測數據 | 254.98 | 25.91 | 7.84 | 0.32 | 31.87 | 0.85 | 7.23 | 0.27 | 
| 2018.12.15 | 監測數據 | 270.91 | 20.42 | 7.58 | 0.56 | 20.13 | 0.98 | 6.95 | 0.26 | 
| 2018.12.16 | 監測數據 | 274.90 | 30.80 | 6.86 | 0.44 | 19.28 | 0.98 | 6.06 | 0.21 | 
| 2018.12.17 | 監測數據 | 283.14 | 27.70 | 8.07 | 0.48 | 19.8 | 1.37 | 7.12 | 0.23 | 
| 2018.12.18 | 監測數據 | 286.85 | 29.56 | 7.88 | 0.52 | 19.5 | 1.78 | 7.29 | 0.32 | 
| 2018.12.19 | 監測數據 | 285.12 | 26.84 | 7.99 | 0.60 | 11.88 | 0.69 | 7.3 | 0.3 | 
| 2018.12.20 | 監測數據 | 308.88 | 26.47 | 7.61 | 0.39 | 17.92 | 1.82 | 7.39 | 0.21 | 
| 2018.12.21 | 監測數據 | 273.24 | 26.46 | 7.79 | 0.34 | 35.64 | 1.21 | 7.1 | 0.2 | 
| 2018.12.22 | 監測數據 | 310.94 | 24.98 | 7.83 | 0.52 | 33.45 | 1.16 | 7.2 | 0.21 | 
| 2018.12.23 | 監測數據 | 236.16 | 23.42 | 7.61 | 0.42 | 31.49 | 1.3 | 7.07 | 0.2 | 
| 2018.12.24 | 監測數據 | 283.39 | 26.69 | 7.95 | 0.39 | 39.36 | 1.73 | 7.3 | 0.41 | 
| 2018.12.25 | 監測數據 | 322.75 | 23.97 | 7.88 | 0.4 | 未外排 | |||
| 2018.12.26 | 監測數據 | 310.94 | 28.39 | 8.03 | 0.58 | 未外排 | |||
| 2018.12.27 | 監測數據 | 331.94 | 28.41 | 7.42 | 0.31 | 未外排 | |||
| 2018.12.28 | 監測數據 | 287.41 | 27.69 | 7.46 | 0.40 | 未外排 | |||
| 2018.12.29 | 監測數據 | 165.97 | 15.38 | 7.83 | 0.40 | 24.29 | 1.39 | 7.12 | 0.2 | 
| 2018.12.30 | 監測數據 | 203.61 | 15.24 | 7.64 | 0.38 | 未外排 | |||
| 2018.12.31 | 監測數據 | 153.82 | 21.18 | 7.52 | 0.29 | 24.29 | 1.74 | 7.01 | 0.23 | 
 
					   掃一掃
瀏覽我司移動(dòng)平臺
金城化學(xué)(江蘇)有限公司 版權所有(C)2024 網(wǎng)絡(luò )支持 化工網(wǎng) 生意寶 生意社 著(zhù)作權聲明 備案序號:蘇ICP備05007381號