 
		        金城化學(xué)
GOLDEN TIME
025-58393388(八條熱線(xiàn))
咨詢(xún)熱線(xiàn):
 
				 
				 
				 
				 
		   news
| 新聞詳情 | 
金城化學(xué)2018年9月環(huán)保自測數據
發(fā)布時(shí)間:2018-10-11
金城化學(xué)2018年9月份環(huán)保監測數據
一、廢水監測數據
| 監測日期 | 監測點(diǎn)編號名稱(chēng) | 廢水總排口 | 雨水總排口 | ||||||||
| 污染物名稱(chēng) | COD (mg/L) | NH8-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | COD(mg/L) | NH8-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | |||
| 2018.9.1 | 監測數據 | 336.2 | 24.3 | 7.32 | 0.37 | 31.7 | 0.62 | 7.25 | 0.27 | ||
| 2018.9.2 | 監測數據 | 426.4 | 25.14 | 7.47 | 0.57 | 35.11 | 0.63 | 7.23 | 0.21 | ||
| 2018.9.3 | 監測數據 | 544.46 | 35.23 | 7.53 | 0.5 | 37.15 | 1.09 | 7.18 | 0.3 | ||
| 2018.9.4 | 監測數據 | 781.3 | 31.64 | 7.35 | 0.68 | 未外排 | |||||
| 2018.9.5 | 監測數據 | 659.82 | 31.43 | 7.13 | 0.31 | 未外排 | |||||
| 2018.9.6 | 監測數據 | 582.91 | 26.15 | 7.33 | 0.46 | 未外排 | |||||
| 2018.9.7 | 監測數據 | 530.28 | 28.55 | 7.42 | 0.62 | 未外排 | |||||
| 2018.9.8 | 監測數據 | 748.58 | 33.91 | 7.55 | 0.51 | 未外排 | |||||
| 2018.9.9 | 監測數據 | 601.58 | 30.56 | 7.33 | 0.64 | 未外排 | |||||
| 2018.9.10 | 監測數據 | 685.25 | 32.98 | 7.53 | 0.42 | 未外排 | |||||
| 2018.9.11 | 監測數據 | 280.87 | 21.41 | 7.51 | 0.58 | 未外排 | |||||
| 2018.9.12 | 監測數據 | 661.34 | 31.74 | 7.43 | 0.64 | 未外排 | |||||
| 2018.9.13 | 監測數據 | 290.83 | 35 | 7.42 | 0.56 | 未外排 | |||||
| 2018.9.14 | 監測數據 | 342.04 | 31.19 | 7.37 | 0.4 | 未外排 | |||||
| 2018.9.15 | 監測數據 | 494.95 | 30.41 | 7.45 | 0.48 | 未外排 | |||||
| 2018.9.16 | 監測數據 | 474.83 | 34.45 | 7.56 | 0.38 | 未外排 | |||||
| 2018.9.17 | 監測數據 | 422.52 | 28.86 | 7.57 | 0.58 | 未外排 | |||||
| 2018.9.18 | 監測數據 | 389.73 | 22.11 | 7.34 | 0.32 | 24.14 | 1.38 | 7.1 | 0.19 | ||
| 2018.9.19 | 監測數據 | 299.58 | 27 | 7.62 | 0.62 | 38.65 | 1.08 | 6.67 | 0.26 | ||
| 2018.9.20 | 監測數據 | 505.92 | 27.15 | 7.61 | 0.31 | 39.28 | 1.39 | 7.25 | 0.28 | ||
| 2018.9.21 | 監測數據 | 294.81 | 24.19 | 7.61 | 0.39 | 21.96 | 1.86 | 7.47 | 0.19 | ||
| 2018.9.22 | 監測數據 | 194.43 | 25.45 | 7.65 | 0.35 | 38.27 | 0.69 | 7.55 | 0.2 | ||
| 2018.9.23 | 監測數據 | 249.94 | 26.14 | 7.67 | 0.48 | 33.46 | 1.88 | 7.16 | 0.46 | ||
| 2018.9.24 | 監測數據 | 188.93 | 28.16 | 7.71 | 0.35 | 未外排 | |||||
| 2018.9.25 | 監測數據 | 208.61 | 22.96 | 7.5 | 0.56 | 未外排 | |||||
| 2018.9.26 | 監測數據 | 531.36 | 33.21 | 7.77 | 0.62 | 27.55 | 0.54 | 7.18 | 0.31 | ||
| 2018.9.27 | 監測數據 | 682.9 | 33.36 | 7.54 | 0.5 | 未外排 | |||||
| 2018.9.28 | 監測數據 | 539.14 | 37.61 | 7.7 | 0.21 | 未外排 | |||||
| 2018.9.29 | 監測數據 | 558.43 | 31.73 | 7.76 | 0.32 | 未外排 | |||||
| 2018.9.30 | 監測數據 | 290.3 | 27.63 | 7.66 | 0.62 | 未外排 | |||||
 
					   掃一掃
瀏覽我司移動(dòng)平臺
金城化學(xué)(江蘇)有限公司 版權所有(C)2024 網(wǎng)絡(luò )支持 化工網(wǎng) 生意寶 生意社 著(zhù)作權聲明 備案序號:蘇ICP備05007381號