 
		        金城化學(xué)
GOLDEN TIME
025-58393388(八條熱線(xiàn))
咨詢(xún)熱線(xiàn):
 
				 
				 
				 
				 
		   news
| 新聞詳情 | 
金城化學(xué)2018年10月份環(huán)保監測數據
發(fā)布時(shí)間:2018-11-06
金城化學(xué)2018年10月份環(huán)保監測數據
一、廢水監測數據
| 監測日期 | 監測點(diǎn)編號名稱(chēng) | 廢水總排口 | 雨水總排口 | ||||||||
| 污染物名稱(chēng) | COD (mg/L) | NH8-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | COD(mg/L) | NH8-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | |||
| 2018.10.1 | 監測數據 | 181.44 | 27.62 | 7.76 | 0.4 | 36.29 | 1.52 | 7.25 | 0.35 | ||
| 2018.10.2 | 監測數據 | 334.66 | 38.39 | 7.76 | 0.44 | 未外排 | |||||
| 2018.10.3 | 監測數據 | 276.19 | 34.68 | 7.64 | 0.37 | 未外排 | |||||
| 2018.10.4 | 監測數據 | 558.82 | 37.16 | 7.60 | 0.51 | 未外排 | |||||
| 2018.10.5 | 監測數據 | 394.98 | 22.11 | 7.43 | 0.48 | 未外排 | |||||
| 2018.10.6 | 監測數據 | 472.35 | 23.74 | 6.56 | 0.38 | 38.52 | 1.55 | 7.25 | 0.21 | ||
| 2018.10.7 | 監測數據 | 289.11 | 23.28 | 7.69 | 0.47 | 
 | |||||
| 2018.10.8 | 監測數據 | 201.34 | 23.68 | 7.80 | 0.46 | 36.65 | 0.54 | 7.21 | 0.27 | ||
| 2018.10.9 | 監測數據 | 321.28 | 27.39 | 7.57 | 0.55 | 
 | |||||
| 2018.10.10 | 監測數據 | 574.29 | 27.60 | 7.37 | 0.52 | 36.14 | 1.61 | 7.11 | 0.31 | ||
| 2018.10.11 | 監測數據 | 357.42 | 25.68 | 7.56 | 0.30 | 未外排 | |||||
| 2018.10.12 | 監測數據 | 353.41 | 29.11 | 7.41 | 0.37 | 未外排 | |||||
| 2018.10.13 | 監測數據 | 419.67 | 21.57 | 7.51 | 0.51 | 未外排 | |||||
| 2018.10.14 | 監測數據 | 489.95 | 29.56 | 7.55 | 0.52 | 未外排 | |||||
| 2018.10.15 | 監測數據 | 395.20 | 28.18 | 7.42 | 3 | 未外排 | |||||
| 2018.10.16 | 監測數據 | 371.49 | 27.85 | 7.38 | 0.41 | 未外排 | |||||
| 2018.10.17 | 監測數據 | 235.14 | 25.26 | 7.78 | 0.48 | 未外排 | |||||
| 2018.10.18 | 監測數據 | 219.46 | 23.41 | 7.32 | 0.42 | 未外排 | |||||
| 2018.10.19 | 監測數據 | 328.02 | 29.79 | 6.99 | 0.32 | 未外排 | |||||
| 2018.10.20 | 監測數據 | 169.32 | 21.96 | 7.68 | 0.52 | 未外排 | |||||
| 2018.10.21 | 監測數據 | 120.70 | 24.49 | 7.51 | 0.41 | 未外排 | |||||
| 2018.10.22 | 監測數據 | 115.54 | 19.63 | 7.61 | 0.40 | 未外排 | |||||
| 2018.10.23 | 監測數據 | 149.4 | 35.54 | 7.96 | 0.45 | 31.87 | 0.77 | 7.06 | 0.32 | ||
| 2018.10.24 | 監測數據 | 181.44 | 27.62 | 7.76 | 0.40 | 未外排 | |||||
| 2018.10.25 | 監測數據 | 378.56 | 31.73 | 8.08 | 0.51 | 未外排 | |||||
| 2018.10.26 | 監測數據 | 494.31 | 35.85 | 7.87 | 0.56 | 未外排 | |||||
| 2018.10.27 | 監測數據 | 336.94 | 34.22 | 8.14 | 0.56 | 未外排 | |||||
| 2018.10.28 | 監測數據 | 249.73 | 28.71 | 7.89 | 0.54 | 未外排 | |||||
| 2018.10.29 | 監測數據 | 170.45 | 24.59 | 8.08 | 0.75 | 未外排 | |||||
| 2018.10.30 | 監測數據 | 155.38 | 26.62 | 7.79 | 0.51 | 未外排 | |||||
| 2018.10.31 | 監測數據 | 165.34 | 27.47 | 7.82 | 0.55 | 未外排未外排 | |||||
 
					   掃一掃
瀏覽我司移動(dòng)平臺
金城化學(xué)(江蘇)有限公司 版權所有(C)2024 網(wǎng)絡(luò )支持 化工網(wǎng) 生意寶 生意社 著(zhù)作權聲明 備案序號:蘇ICP備05007381號