 
		        金城化學(xué)
GOLDEN TIME
025-58393388(八條熱線(xiàn))
咨詢(xún)熱線(xiàn):
 
				 
				 
				 
				 
		   news
| 新聞詳情 | 
金城化學(xué)2018年11月份環(huán)保自測數據
發(fā)布時(shí)間:2018-12-14
金城化學(xué)2018年11月份環(huán)保監測數據
一、廢水監測數據
| 監測日期 | 監測點(diǎn)編號名稱(chēng) | 廢水總排口 | 雨水總排口 | |||||||
| 污染物名稱(chēng) | COD (mg/L) | NH8-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | COD(mg/L) | NH8-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | ||
| 2018.11.1 | 監測數據 | 167.33 | 28.78 | 7.69 | 0.37 | 未外排 | ||||
| 2018.11.2 | 監測數據 | 131.47 | 22.59 | 7.74 | 0.52 | 未外排 | ||||
| 2018.11.3 | 監測數據 | 123.50 | 23.8 | 7.69 | 0.72 | 未外排 | ||||
| 2018.11.4 | 監測數據 | 358.56 | 24.58 | 7.73 | 0.56 | 未外排 | ||||
| 2018.11.5 | 監測數據 | 179.28 | 30.65 | 7.69 | 0.4 | 未外排 | ||||
| 2018.11.6 | 監測數據 | 183.10 | 28.95 | 7.76 | 0.65 | 未外排 | ||||
| 2018.11.7 | 監測數據 | 307.24 | 18.62 | 8.20 | 0.57 | 未外排 | ||||
| 2018.11.8 | 監測數據 | 215.32 | 19.19 | 7.61 | 0.72 | 未外排 | ||||
| 2018.11.9 | 監測數據 | 197.95 | 22.74 | 8.13 | 0.51 | 未外排 | ||||
| 2018.11.10 | 監測數據 | 148.46 | 28.59 | 8.15 | 0.69 | 未外排 | ||||
| 2018.11.11 | 監測數據 | 148.3 | 19.40 | 7.6 | 0.58 | 32.06 | 1.39 | 7.6 | 0.32 | |
| 2018.11.12 | 監測數據 | 154.31 | 21.59 | 8.36 | 0.39 | 18.21 | 0.21 | 7.6 | 0.31 | |
| 2018.11.13 | 監測數據 | 132.26 | 25.96 | 8.18 | 0.44 | 未外排 | ||||
| 2018.11.14 | 監測數據 | 140.28 | 26.77 | 7.53 | 0.50 | 16.03 | 0.85 | 6.95 | 0.31 | |
| 2018.11.15 | 監測數據 | 201.32 | 27.13 | 7.82 | 0.58 | 16.03 | 0.62 | 7.41 | 0.29 | |
| 2018.11.16 | 監測數據 | 162.56 | 25.84 | 7.84 | 0.45 | 28.45 | 0.74 | 7.31 | 0.31 | |
| 2018.11.17 | 監測數據 | 214.12 | 28.13 | 8.23 | 0.46 | 22.35 | 0.15 | 7.06 | 0.28 | |
| 2018.11.18 | 監測數據 | 199.14 | 31.19 | 8.01 | 0.40 | 34.54 | 1.47 | 7.31 | 0.2 | |
| 2018.11.19 | 監測數據 | 199.14 | 37.76 | 8.00 | 0.35 | 34.54 | 1.94 | 7.14 | 0.28 | |
| 2018.11.20 | 監測數據 | 189.13 | 30.19 | 8.11 | 0.52 | 26.16 | 0.76 | 7.19 | 0.32 | |
| 2018.11.21 | 監測數據 | 185.10 | 29.11 | 8.20 | 0.55 | 20.12 | 0.32 | 7.15 | 0.3 | |
| 2018.11.22 | 監測數據 | 156.94 | 33.46 | 7.72 | 0.51 | 19.73 | 0.32 | 7.63 | 0.21 | |
| 2018.11.23 | 監測數據 | 152.91 | 27.08 | 8.07 | 0.54 | 24.02 | 1 | 7.41 | 0.3 | |
| 2018.11.24 | 監測數據 | 198.32 | 31.42 | 7.93 | 0.72 | 32.19 | 0.49 | 7.38 | 0.28 | |
| 2018.11.25 | 監測數據 | 225.34 | 26.84 | 8.22 | 0.68 | 20.12 | 1.86 | 7.33 | 0.2 | |
| 2018.11.26 | 監測數據 | 239.43 | 30.62 | 7.56 | 0.62 | 未外排 | ||||
| 2018.11.27 | 監測數據 | 191.01 | 30.18 | 8.01 | 0.64 | 24.06 | 1.31 | 7.39 | 0.21 | |
| 2018.11.28 | 監測數據 | 170.69 | 28.19 | 8.32 | 0.58 | 24.38 | 1.47 | 6.71 | 0.26 | |
| 2018.11.29 | 監測數據 | 198.32 | 28.19 | 8.02 | 0.81 | 16.21 | 0.71 | 6.99 | 0.19 | |
| 2018.11.30 | 監測數據 | 227.58 | 23.82 | 7.84 | 0.52 | 20.32 | 0.34 | 6.9 | 0.41 | |
 
					   掃一掃
瀏覽我司移動(dòng)平臺
金城化學(xué)(江蘇)有限公司 版權所有(C)2024 網(wǎng)絡(luò )支持 化工網(wǎng) 生意寶 生意社 著(zhù)作權聲明 備案序號:蘇ICP備05007381號