 
		        金城化學(xué)
GOLDEN TIME
025-58393388(八條熱線(xiàn))
咨詢(xún)熱線(xiàn):
 
				 
				 
				 
				 
		   news
| 新聞詳情 | 
金城化學(xué)2019年1月份環(huán)保監測數據
發(fā)布時(shí)間:2019-02-20
金城化學(xué)2019年1月份環(huán)保監測數據
一、廢水監測數據
| 監測日期 | 監測點(diǎn)編號名稱(chēng) | 預處理進(jìn)口 | 廢水總排口 | 雨水總排口 | ||||||
| 污染物名稱(chēng) | COD (mg/L) | COD (mg/L) | NH1-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | COD(mg/L) | NH1-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | |
| 2019.1.1 | 監測數據 | 3521 | 236.99 | 16.06 | 7.84 | 0.48 | 32.47 | 1.09 | 6.87 | 0.28 | 
| 2019.1.2 | 監測數據 | 3957 | 591.25 | 19.94 | 8.31 | 0.46 | 未外排 | |||
| 2019.1.3 | 監測數據 | 4324 | 447.92 | 26.49 | 7.62 | 0.32 | 未外排 | |||
| 2019.1.4 | 監測數據 | 2986 | 427.56 | 33.15 | 7.84 | 0.36 | 未外排 | |||
| 2019.1.5 | 監測數據 | 2565 | 415.34 | 39.88 | 7.62 | 0.42 | 12.22 | 1.15 | 7.01 | 0.25 | 
| 2019.1.6 | 監測數據 | 2777 | 272.82 | 30.31 | 7.61 | 0.44 | 未外排 | |||
| 2019.1.7 | 監測數據 | 2501 | 423.15 | 26.22 | 7.85 | 0.50 | 未外排 | |||
| 2019.1.8 | 監測數據 | 2927 | 307.38 | 19.24 | 7.98 | 0.40 | 未外排 | |||
| 2019.1.9 | 監測數據 | 2674 | 348.10 | 27.70 | 7.56 | 0.56 | 37.12 | 1.22 | 7.14 | 0.30 | 
| 2019.1.10 | 監測數據 | 3234 | 303.39 | 20.70 | 7.76 | 0.45 | 35.91 | 1.82 | 7.75 | 0.28 | 
| 2019.1.11 | 監測數據 | 2767 | 401.17 | 29.86 | 7.68 | 0.30 | 未外排 | |||
| 2019.1.12 | 監測數據 | 2421 | 217.81 | 19.60 | 7.61 | 0.30 | 未外排 | |||
| 2019.1.13 | 監測數據 | 3844 | 252.17 | 20.71 | 7.93 | 0.46 | 未外排 | |||
| 2019.1.14 | 監測數據 | 3759 | 251.94 | 20.15 | 7.70 | 0.45 | 未外排 | |||
| 2019.1.15 | 監測數據 | 3591 | 290.70 | 25.34 | 7.78 | 0.38 | 未外排 | |||
| 2019.1.16 | 監測數據 | 6144 | 203.13 | 23.97 | 7.74 | 0.50 | 未外排 | |||
| 2019.1.17 | 監測數據 | 3580 | 289.11 | 25.70 | 7.61 | 0.56 | 未外排 | |||
| 2019.1.18 | 監測數據 | 3909 | 490.86 | 16.70 | 7.90 | 0.48 | 37.22 | 1.81 | 7.3 | 0.2 | 
| 2019.1.19 | 監測數據 | 3366 | 337.98 | 21.96 | 8.05 | 0.52 | 未外排 | |||
| 2019.1.20 | 監測數據 | 3094 | 399.06 | 25.14 | 8.03 | 0.48 | 未外排 | |||
| 2019.1.21 | 監測數據 | 3208 | 370.55 | 25.03 | 7.62 | 0.71 | 28.5 | 1.98 | 7.31 | 0.31 | 
| 2019.1.22 | 監測數據 | 6053 | 未外排 | 36.42 | 1.77 | 7.12 | 0.27 | |||
| 2019.1.23 | 監測數據 | 2080 | 未外排 | 未外排 | ||||||
| 2019.1.24 | 監測數據 | 2160 | 588 | 29.56 | 7.41 | 2.56 | 未外排 | |||
| 2019.1.25 | 監測數據 | 3120 | 336 | 27 | 7.93 | 0.48 | 未外排 | |||
| 2019.1.26 | 監測數據 | 2700 | 312 | 30.70 | 7.92 | 0.68 | 未外排 | |||
| 2019.1.27 | 監測數據 | 2381 | 335.16 | 27.54 | 7.87 | 0.52 | 未外排 | |||
| 2019.1.28 | 監測數據 | 2634 | 290.08 | 28.63 | 7.82 | 0.44 | 未外排 | |||
| 2019.1.29 | 監測數據 | 4390 | 272.44 | 31.19 | 7.94 | 0.70 | 未外排 | |||
| 2019.1.30 | 監測數據 | 2566 | 337.12 | 36.08 | 8.02 | 0.60 | 未外排 | |||
| 2019.1.31 | 監測數據 | 2322 | 301.84 | 34.84 | 7.72 | 0.52 | 未外排 | |||
 
					   掃一掃
瀏覽我司移動(dòng)平臺
金城化學(xué)(江蘇)有限公司 版權所有(C)2024 網(wǎng)絡(luò )支持 化工網(wǎng) 生意寶 生意社 著(zhù)作權聲明 備案序號:蘇ICP備05007381號