 
		        金城化學(xué)
GOLDEN TIME
025-58393388(八條熱線(xiàn))
咨詢(xún)熱線(xiàn):
 
				 
				 
				 
				 
		   news
| 新聞詳情 | 
金城化學(xué)2019年3月份環(huán)保監測數據
發(fā)布時(shí)間:2019-04-04
金城化學(xué)2019年3月份環(huán)保監測數據
一、廢水監測數據
| 監測日期 | 監測點(diǎn)編號名稱(chēng) | 預處理進(jìn)口 | 廢水總排口 | 雨水總排口 | |||||||||
| 污染物名稱(chēng) | COD (mg/L) | COD (mg/L) | NH1-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | COD(mg/L) | NH1-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | ||||
| 2019.3.1 | 監測數據 | 3116.42 | 361.04 | 34.27 | 7.74 | 0.51 | 未排水 | ||||||
| 2019.3.2 | 監測數據 | 3902.61 | 325.3 | 31.66 | 7.92 | 0.51 | 未排水 | ||||||
| 2019.3.3 | 監測數據 | 3172.64 | 188.75 | 36.57 | 7.79 | 0.42 | 未排水 | ||||||
| 2019.3.4 | 監測數據 | 2457.79 | 236.94 | 35.38 | 7.87 | 0.45 | 未排水 | ||||||
| 2019.3.5 | 監測數據 | 4647 | 292.32 | 37.24 | 7.72 | 0.46 | 37 | 1.74 | 7.74 | 0.38 | |||
| 2019.3.6 | 監測數據 | 3644.93 | 364.1 | 37.74 | 7.85 | 0.44 | 未排水 | ||||||
| 2019.3.7 | 監測數據 | 3753 | 264.1 | 32 | 7.7 | 0.47 | 未排水 | ||||||
| 2019.3.8 | 監測數據 | 2400.96 | 217.73 | 36.16 | 7.81 | 0.36 | 未排水 | ||||||
| 2019.3.9 | 監測數據 | 3362.75 | 177.41 | 32.28 | 7.74 | 0.56 | 未排水 | ||||||
| 2019.3.10 | 監測數據 | 2975.12 | 205.63 | 35.11 | 7.74 | 0.57 | 未排水 | ||||||
| 2019.3.11 | 監測數據 | 3040.25 | 189.69 | 29.1 | 7.46 | 0.52 | 未排水 | ||||||
| 2019.3.12 | 監測數據 | 2764.66 | 149.33 | 24.83 | 7.52 | 0.48 | 未排水 | ||||||
| 2019.3.13 | 監測數據 | 2324.94 | 165.48 | 27.2 | 7.91 | 0.71 | 未排水 | ||||||
| 2019.3.14 | 監測數據 | 3011.9 | 308.75 | 34.2 | 7.46 | 0.51 | 未排水 | ||||||
| 2019.3.15 | 監測數據 | 2591.12 | 163.45 | 31.42 | 7.68 | 0.32 | 未排水 | ||||||
| 2019.3.16 | 監測數據 | 3426.89 | 760.64 | 26.61 | 7.77 | 0.34 | 未排水 | ||||||
| 2019.3.17 | 監測數據 | 3373.44 | 160.64 | 27.41 | 7.81 | 0.41 | 未排水 | ||||||
| 2019.3.18 | 監測數據 | 2761 | 279.11 | 26.627 | 7.59 | 0.56 | 未排水 | ||||||
| 2019.3.19 | 監測數據 | 3175.04 | 240.96 | 24.36 | 7.54 | 0.42 | 未排水 | ||||||
| 2019.3.20 | 監測數據 | 2674.66 | 222.89 | 29.41 | 7.93 | 0.43 | 未排水 | ||||||
| 2019.3.21 | 監測數據 | 3373.44 | 265.06 | 28.47 | 7.58 | 0.5 | 未排水 | ||||||
| 2019.3.22 | 監測數據 | 3923.57 | 257.05 | 22.28 | 7.76 | 0.61 | 未排水 | ||||||
| 2019.3.23 | 監測數據 | 5923 | 287.41 | 28.01 | 7.97 | 0.37 | 未排水 | ||||||
| 2019.3.24 | 監測數據 | 4393 | 187.99 | 27.39 | 7.92 | 0.43 | 未排水 | ||||||
| 2019.3.25 | 監測數據 | 2320.85 | 295.5 | 25.76 | 7.86 | 0.53 | 未排水 | ||||||
| 2019.3.26 | 監測數據 | 2256 | 267.17 | 24.2 | 7.73 | 0.74 | 未排水 | ||||||
| 2019.3.27 | 監測數據 | 3116 | 334.56 | 
 | 7.74 | 0.56 | 未排水 | ||||||
| 2019.3.28 | 監測數據 | 4086.4 | 424.32 | 34.56 | 7.93 | 0.49 | 38.56 | 1.87 | 7.21 | 0.31 | |||
| 2019.3.29 | 監測數據 | 2584 | 379.44 | 31.66 | 7.39 | 0.38 | 未排水 | ||||||
| 2019.3.30 | 監測數據 | 2556.8 | 424.32 | 26.12 | 7.92 | 0.5 | 未排水 | ||||||
| 2019.3.31 | 監測數據 | 2663.7 | 257.11 | 19.75 | 7.81 | 0.52 | 未排水 | ||||||
二、廢氣監測數據
| 有組織廢氣 | ||||||||||
| 監測日期2019.3.13 | 監測位置 | 環(huán)己胺車(chē)間 | 甜蜜素車(chē)間 | 鄰氯苯胺車(chē)間 | ||||||
| 污染物名稱(chēng) | 氨 | 非甲烷總烴 | 氨 | 苯胺類(lèi) | 非甲烷總烴 | |||||
| 標態(tài)氣量(m3/h) | 353 | 10 | 該車(chē)間停產(chǎn)未檢測 | |||||||
| 排放速率(kg/h) | 3.78×10-3 | 1.17×10-3 | 8.62×10-6 | |||||||
| 排放濃度(mg/m3) | 10.7 | 3.32 | 0.862 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 無(wú)組織廢氣 | ||||||||||
| 污染物名稱(chēng) | 單位 | 點(diǎn)位 | 測定濃度 | 檢出限 | ||||||
| 氨 | mg/m3 | 上風(fēng)向點(diǎn)1 | 0.027 | 0.01mg/m3 | ||||||
| 下風(fēng)向點(diǎn)1 | 0.045 | |||||||||
| 下風(fēng)向點(diǎn)2 | 0.062 | |||||||||
| 下風(fēng)向點(diǎn)3 | 0.047 | |||||||||
| 苯胺類(lèi) | mg/m3 | 上風(fēng)向點(diǎn)1 | ND | 0.125mg/m3 | ||||||
| 下風(fēng)向點(diǎn)1 | ND | |||||||||
| 下風(fēng)向點(diǎn)2 | ND | |||||||||
| 下風(fēng)向點(diǎn)3 | ND | |||||||||
| 非甲烷總烴 | mg/m3 | 上風(fēng)向點(diǎn)1 | 0.45 | 0.07mg/m3 | ||||||
| 下風(fēng)向點(diǎn)1 | 0.42 | |||||||||
| 下風(fēng)向點(diǎn)2 | 1.05 | |||||||||
| 下風(fēng)向點(diǎn)3 | 0.79 | |||||||||
三、噪聲監測數據
| 測點(diǎn)名稱(chēng) | 測點(diǎn)位置 | 噪聲源性質(zhì) | 功能區類(lèi)別 | 等效連續升級dB(A) | |
| 晝間 | 夜間 | ||||
| (1)東廠(chǎng)界 | 東界外1米 | 生產(chǎn)噪聲 | 3類(lèi) | 55 | 45 | 
| (2)南廠(chǎng)界 | 南界外1米 | 生產(chǎn)噪聲 | 3類(lèi) | 52 | 43 | 
| (3)西廠(chǎng)界 | 西界外1米 | 生產(chǎn)噪聲 | 3類(lèi) | 56 | 45 | 
| (4)北廠(chǎng)界 | 北界外1米 | 生產(chǎn)噪聲 | 3類(lèi) | 51 | 48 | 
 
					   掃一掃
瀏覽我司移動(dòng)平臺
金城化學(xué)(江蘇)有限公司 版權所有(C)2024 網(wǎng)絡(luò )支持 化工網(wǎng) 生意寶 生意社 著(zhù)作權聲明 備案序號:蘇ICP備05007381號