 
		        金城化學(xué)
GOLDEN TIME
025-58393388(八條熱線(xiàn))
咨詢(xún)熱線(xiàn):
 
				 
				 
				 
				 
		   news
| 新聞詳情 | 
金城化學(xué)2019年5月份環(huán)保監測數據
發(fā)布時(shí)間:2019-06-06
金城化學(xué)2019年5月份環(huán)保監測數據
一、廢水監測數據
| 監測日期 | 監測點(diǎn)編號名稱(chēng) | 預處理進(jìn)口 | 廢水總排口 | 雨水總排口 | |||||||||
| 污染物名稱(chēng) | COD (mg/L) | COD (mg/L) | NH1-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | COD(mg/L) | NH1-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | ||||
| 2019.5.1 | 監測數據 | 6632 | 426 | 0.8 | 8.04 | 0.68 | 未外排 | ||||||
| 2019.5.2 | 監測數據 | 3775 | 423 | 1.86 | 7.79 | 0.56 | 未外排 | ||||||
| 2019.5.3 | 監測數據 | 3748 | 383 | 1.6 | 8.09 | 0.64 | 未外排 | ||||||
| 2019.5.4 | 監測數據 | 4149 | 309 | 1.23 | 8.11 | 0.68 | 未外排 | ||||||
| 2019.5.5 | 監測數據 | 4337 | 335 | 0.3 | 8.12 | 0.76 | 未外排 | ||||||
| 2019.5.6 | 監測數據 | 4483 | 321 | 0.51 | 8.13 | 0.68 | 未外排 | ||||||
| 2019.5.7 | 監測數據 | 3129 | 未外排 | 未外排 | |||||||||
| 2019.5.8 | 監測數據 | 2383 | 404 | 0.93 | 7.95 | 0.6 | 未外排 | ||||||
| 2019.5.9 | 監測數據 | 2530 | 445 | 2.4 | 8.12 | 0.65 | 未外排 | ||||||
| 2019.5.10 | 監測數據 | 2355 | 487 | 10.47 | 8.1 | 0.96 | 未外排 | ||||||
| 2019.5.11 | 監測數據 | 3724 | 385 | 1.28 | 8.17 | 1.02 | 未外排 | ||||||
| 2019.5.12 | 監測數據 | 2273 | 313 | 1.78 | 8.07 | 1.06 | 未外排 | ||||||
| 2019.5.13 | 監測數據 | 1756 | 365 | 10.63 | 8.08 | 1.02 | 未外排 | ||||||
| 2019.5.14 | 監測數據 | 1746 | 353 | 13.03 | 8.16 | 1.92 | 未外排 | ||||||
| 2019.5.15 | 監測數據 | 1827 | 345 | 12.23 | 7.9 | 0.5 | 34 | 0.23 | 6.89 | 0.3 | |||
| 2019.5.16 | 監測數據 | 2650 | 336 | 8.14 | 7.66 | 0.72 | 未外排 | ||||||
| 2019.5.17 | 監測數據 | 2776 | 411 | 6.8 | 7.74 | 1.08 | 未外排 | ||||||
| 2019.5.18 | 監測數據 | 3838 | 258 | 1.28 | 7.8 | 0.84 | 未外排 | ||||||
| 2019.5.19 | 監測數據 | 3434 | 276 | 1.78 | 7.8 | 0.9 | 未外排 | ||||||
| 2019.5.20 | 監測數據 | 3486 | 331 | 7.21 | 8.1 | 1.44 | 未外排 | ||||||
| 2019.5.21 | 監測數據 | 2945 | 未外排 | 未外排 | |||||||||
| 2019.5.22 | 監測數據 | 3791 | 326 | 11 | 8.41 | 1 | 29 | 0.22 | 7.54 | 0.26 | |||
| 2019.5.23 | 監測數據 | 4248 | 266 | 14.51 | 8.25 | 1.74 | 22 | 0.2 | 7.17 | 0.35 | |||
| 2019.5.24 | 監測數據 | 3636 | 300 | 8.14 | 8.03 | 1.94 | 未外排 | ||||||
| 2019.5.25 | 監測數據 | 4050 | 259 | 15 | 7.91 | 2.21 | 未外排 | ||||||
| 2019.5.26 | 監測數據 | 3575 | 269 | 13.8 | 8.01 | 3.7 | 未外排 | ||||||
| 2019.5.27 | 監測數據 | 4784 | 241 | 4.26 | 7.7 | 2 | 未外排 | ||||||
| 2019.5.28 | 監測數據 | 4247 | 243 | 4.73 | 7.79 | 2.04 | 29 | 0.15 | 7.09 | 0.28 | |||
| 2019.5.29 | 監測數據 | 3866 | 246 | 4.96 | 8.09 | 1.88 | 未外排 | ||||||
| 2019.5.30 | 監測數據 | 3920 | 未外排 | 未外排 | |||||||||
| 2019.5.31 | 監測數據 | 5066 | 224 | 2.71 | 7.96 | 1.44 | 28 | 1.39 | 7.11 | 0.24 | |||
 
					   掃一掃
瀏覽我司移動(dòng)平臺
金城化學(xué)(江蘇)有限公司 版權所有(C)2024 網(wǎng)絡(luò )支持 化工網(wǎng) 生意寶 生意社 著(zhù)作權聲明 備案序號:蘇ICP備05007381號