 
		        金城化學(xué)
GOLDEN TIME
025-58393388(八條熱線(xiàn))
咨詢(xún)熱線(xiàn):
 
				 
				 
				 
				 
		   news
| 新聞詳情 | 
金城化學(xué)2019年7月份環(huán)保監測數據
發(fā)布時(shí)間:2019-08-19
金城化學(xué)2019年7月份環(huán)保監測數據
一、廢水監測數據
| 監測日期 | 監測點(diǎn)編號名稱(chēng) | 預處理進(jìn)口 | 廢水總排口 | 雨水總排口 | ||||||
| 污染物名稱(chēng) | COD (mg/L) | COD (mg/L) | NH1-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | COD(mg/L) | NH1-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | |
| 2019.7.1 | 監測數據 | 2593 | 300 | 5 | 7.74 | 0.64 | 未外排 | |||
| 2019.7.2 | 監測數據 | 4499 | 241 | 7 | 7.63 | 0.8 | 未外排 | |||
| 2019.7.3 | 監測數據 | 4013 | 308 | 5.5 | 7.75 | 0.68 | 未外排 | |||
| 2019.7.4 | 監測數據 | 3512 | 200 | 6 | 7.52 | 0.58 | 未外排 | |||
| 2019.7.5 | 監測數據 | 5029 | 363 | 6.7 | 7.74 | 0.74 | 未外排 | |||
| 2019.7.6 | 監測數據 | 3745 | 272 | 5.6 | 7.92 | 0.33 | 未外排 | |||
| 2019.7.7 | 監測數據 | 4821 | 312 | 3.8 | 7.83 | 0.35 | 未外排 | |||
| 2019.7.8 | 監測數據 | 2011 | 241 | 6 | 7.92 | 0.64 | 未外排 | |||
| 2019.7.9 | 監測數據 | 3172 | 135 | 1.7 | 7.89 | 0.67 | 未外排 | |||
| 2019.7.10 | 監測數據 | 4111 | 188 | 4.8 | 7.71 | 0.62 | 未外排 | |||
| 2019.7.11 | 監測數據 | 4186 | 259 | 4.4 | 7.17 | 0.48 | 未外排 | |||
| 2019.7.12 | 監測數據 | 3128 | 204 | 12 | 7.69 | 2.45 | 未外排 | |||
| 2019.7.13 | 監測數據 | 4515 | 169 | 7 | 7.81 | 1.5 | 未外排 | |||
| 2019.7.14 | 監測數據 | 3373 | 252 | 8 | 7.75 | 1.32 | 未外排 | |||
| 2019.7.15 | 監測數據 | 3091 | 693 | 15 | 8.21 | 0.74 | 未外排 | |||
| 2019.7.16 | 監測數據 | 4659 | 286 | 19 | 8.22 | 1.08 | 未外排 | |||
| 2019.7.17 | 監測數據 | 1881 | 169 | 12 | 7.84 | 1.04 | 未外排 | |||
| 2019.7.18 | 監測數據 | 4475 | 324 | 13 | 7.71 | 1.28 | 未外排 | |||
| 2019.7.19 | 監測數據 | 2645 | 199 | 12 | 7.69 | 0.47 | 未外排 | |||
| 2019.7.20 | 監測數據 | 4028 | 171 | 10 | 7.7 | 0.38 | 未外排 | |||
| 2019.7.21 | 監測數據 | 3704 | 215 | 9 | 7.66 | 0.64 | 未外排 | |||
| 2019.7.22 | 監測數據 | 3479 | 123 | 16 | 7.73 | 0.56 | 未外排 | |||
| 2019.7.23 | 監測數據 | 4488 | 221 | 13 | 7.61 | 0.71 | 未外排 | |||
| 2019.7.24 | 監測數據 | 4515 | 193 | 11 | 7.7 | 0.5 | 未外排 | |||
| 2019.7.25 | 監測數據 | 2970 | 189 | 15 | 7.64 | 0.45 | 未外排 | |||
| 2019.7.26 | 監測數據 | 4354 | 197 | 20 | 7.89 | 0.56 | 未外排 | |||
| 2019.7.27 | 監測數據 | 3767 | 185 | 28 | 7.8 | 0.84 | 未外排 | |||
| 2019.7.28 | 監測數據 | 3280 | 188 | 22 | 7.76 | 0.5 | 未外排 | |||
| 2019.7.29 | 監測數據 | 3360 | 104 | 25 | 7.99 | 0.69 | 未外排 | |||
| 2019.7.30 | 監測數據 | 4960 | 216 | 36 | 8.16 | 0.52 | 未外排 | |||
| 2019.7.31 | 監測數據 | 2933 | 146 | 30 | 8.22 | 0.5 | 未外排 | |||
 
					   掃一掃
瀏覽我司移動(dòng)平臺
金城化學(xué)(江蘇)有限公司 版權所有(C)2024 網(wǎng)絡(luò )支持 化工網(wǎng) 生意寶 生意社 著(zhù)作權聲明 備案序號:蘇ICP備05007381號