 
		        金城化學(xué)
GOLDEN TIME
025-58393388(八條熱線(xiàn))
咨詢(xún)熱線(xiàn):
 
				 
				 
				 
				 
		   news
| 新聞詳情 | 
金城化學(xué)2021年07月份環(huán)保監測數據
發(fā)布時(shí)間:2021-08-06
金城化學(xué)2021年07月份環(huán)保監測數據
一、廢水監測數據
| 監測日期 | 監測點(diǎn)編號名稱(chēng) | 預處理進(jìn)口 | 廢水總排口 | 雨水總排口 | |||||||||||
| 污染物名稱(chēng) | COD (mg/L) | COD (mg/L) | NH3-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | TN (mg/L) | COD(mg/L) | NH3-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | |||||
| 2021-07-01 | 監測數據 | 1791 | 225.34 | 16.29 | 7.34 | 0.40 | 28 | 未外排 | |||||||
| 2021-07-02 | 監測數據 | 2106 | 200.00 | 16.85 | 7.42 | 0.47 | 32 | 未外排 | |||||||
| 2021-07-03 | 監測數據 | 2048 | 208.00 | 15.64 | 7.69 | 1.00 | / | 未外排 | |||||||
| 2021-07-04 | 監測數據 | 2033 | 284.00 | 15.60 | 7.43 | 0.68 | / | 未外排 | |||||||
| 2021-07-05 | 監測數據 | 2181 | 208.00 | 7.60 | 7.54 | 0.43 | 27 | 24.00 | 1.64 | 7.10 | 0.34 | ||||
| 2021-07-06 | 監測數據 | 2321 | 208.00 | 2.65 | 7.33 | 0.56 | 19 | 未外排 | |||||||
| 2021-07-07 | 監測數據 | 2062 | 228.00 | 1.16 | 7.85 | 0.59 | 30 | 未外排 | |||||||
| 2021-07-08 | 監測數據 | 1767 | 204.00 | 1.62 | 6.88 | 0.56 | 27 | 36.00 | 1.31 | 6.90 | 0.28 | ||||
| 2021-07-09 | 監測數據 | 2613 | 144.00 | 1.16 | 6.92 | 0.40 | 22 | 未外排 | |||||||
| 2021-07-10 | 監測數據 | 2808 | 172.00 | 0.98 | 7.29 | 0.58 | / | 未外排 | |||||||
| 2021-07-11 | 監測數據 | 2528 | 220.00 | 0.77 | 7.15 | 0.48 | / | 未外排 | |||||||
| 2021-07-12 | 監測數據 | 2560 | 189.00 | 1.16 | 7.35 | 0.58 | 19 | 未外排 | |||||||
| 2021-07-13 | 監測數據 | 2870 | 165.00 | 2.56 | 7.22 | 0.48 | 26 | 未外排 | |||||||
| 2021-07-14 | 監測數據 | 2916 | 192.00 | 1.78 | 7.24 | 0.56 | 24 | 未外排 | |||||||
| 2021-07-15 | 監測數據 | 2942 | 216.00 | 2.09 | 7.35 | 0.55 | 31 | 未外排 | |||||||
| 2021-07-16 | 監測數據 | 2361 | 200.00 | 1.78 | 7.09 | 0.56 | 27 | 36.00 | 1.46 | 7.25 | 0.28 | ||||
| 2021-07-17 | 監測數據 | 2733 | 112.00 | 1.24 | 7.29 | 0.38 | / | 20.00 | 0.78 | 7.23 | 0.20 | ||||
| 2021-07-18 | 監測數據 | 2622 | 200.00 | 0.97 | 7.00 | 0.58 | / | 未外排 | |||||||
| 2021-07-19 | 監測數據 | 2433 | 194.30 | 1.24 | 7.10 | 0.52 | 26 | 未外排 | |||||||
| 2021-07-20 | 監測數據 | 3005 | 202.00 | 1.62 | 7.01 | 0.56 | 24 | 未外排 | |||||||
| 2021-07-21 | 監測數據 | 2697 | 194.30 | 1.62 | 7.02 | 0.35 | 28 | 未外排 | |||||||
| 2021-07-22 | 監測數據 | 2046 | 214.54 | 2.25 | 7.32 | 0.58 | 36 | 未外排 | |||||||
| 2021-07-23 | 監測數據 | 3221 | 291.46 | 2.71 | 7.27 | 0.62 | 32 | 未外排 | |||||||
| 2021-07-24 | 監測數據 | 3022 | 242.88 | 1.24 | 7.30 | 0.60 | / | 未外排 
 | |||||||
| 2021-07-25 | 監測數據 | 3463 | 250.98 | 1.94 | 7.23 | 0.62 | / | 未外排 
 | |||||||
| 2021-07-26 | 監測數據 | 3317 | 202.40 | 2.01 | 7.29 | 0.52 | 38 | 20.24 | 0.62 | 6.94 | 0.28 | ||||
| 2021-07-27 | 監測數據 | 2909 | 179.52 | 1.7 | 7.53 | 0.48 | 30 | 20.40 | 1.63 | 7.29 | 0.22 | ||||
| 2021-07-28 | 監測數據 | 2926 | 248.88 | 1.86 | 7.32 | 0.52 | 38 | 32.64 | 0.46 | 7.21 | 0.28 | ||||
| 2021-07-29 | 監測數據 | 3054 | 208.08 | 3.30 | 7.64 | 0.58 | 43 | 未外排 
 | |||||||
| 2021-07-30 | 監測數據 | 2647 | 228.48 | 6.36 | 7.05 | 0.52 | 38 | 未外排 
 | |||||||
| 2021-07-31 | 監測數據 | 2701 | 193.20 | 10.16 | 7.04 | 0.52 | / | 未外排 
 | |||||||
 
					   掃一掃
瀏覽我司移動(dòng)平臺
金城化學(xué)(江蘇)有限公司 版權所有(C)2024 網(wǎng)絡(luò )支持 化工網(wǎng) 生意寶 生意社 著(zhù)作權聲明 備案序號:蘇ICP備05007381號