 
		        金城化學(xué)
GOLDEN TIME
025-58393388(八條熱線(xiàn))
咨詢(xún)熱線(xiàn):
 
				 
				 
				 
				 
		   news
| 新聞詳情 | 
金城化學(xué)2021年08月份環(huán)保監測數據
發(fā)布時(shí)間:2021-09-08
金城化學(xué)2021年08月份環(huán)保監測數據
一、廢水監測數據
| 監測日期 | 監測點(diǎn)編號名稱(chēng) | 預處理進(jìn)口 | 廢水總排口 | 雨水總排口 | |||||||
| 污染物名稱(chēng) | COD (mg/L) | COD (mg/L) | NH3-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | TN (mg/L) | COD(mg/L) | NH3-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | |
| 2021-08-01 | 監測數據 | 3213 | 222.64 | 11.79 | 6.98 | 0.58 | / | 未外排 | |||
| 2021-08-02 | 監測數據 | 2748 | 212.16 | 11.56 | 7.07 | 0.57 | 33 | 未外排 | |||
| 2021-08-03 | 監測數據 | 2767 | 191.76 | 11.79 | 7.09 | 0.48 | 30 | 未外排 | |||
| 2021-08-04 | 監測數據 | 2875 | 195.84 | 17.84 | 7.30 | 0.55 | 34 | 未外排 | |||
| 2021-08-05 | 監測數據 | 3152 | 161.91 | 19.72 | 7.48 | 0.52 | 27 | 未外排 | |||
| 2021-08-06 | 監測數據 | 2897 | 153.82 | 25.22 | 7.50 | 0.45 | 33 | 未外排 | |||
| 2021-08-07 | 監測數據 | 2262 | 198.35 | 28.86 | 7.28 | 0.52 | / | 未外排 | |||
| 2021-08-08 | 監測數據 | 2419 | 165.97 | 23.51 | 7.42 | 0.58 | / | 未外排 | |||
| 2021-08-09 | 監測數據 | 2659 | 206.45 | 24.36 | 7.76 | 0.50 | 33 | 未外排 | |||
| 2021-08-10 | 監測數據 | 2556 | 263.12 | 22.65 | 7.98 | 0.52 | 29 | 未外排 | |||
| 2021-08-11 | 監測數據 | 2325 | 232.76 | 24.82 | 7.57 | 0.57 | 33 | 未外排 | |||
| 2021-08-12 | 監測數據 | 2642 | 224.40 | 27.62 | 7.92 | 0.58 | 34 | 未外排 | |||
| 2021-08-13 | 監測數據 | 2792 | 265.20 | 29.27 | 8.26 | 0.50 | 40 | 未外排 | |||
| 2021-08-14 | 監測數據 | 2300 | 307.65 | 26.62 | 8.03 | 0.64 | / | 未外排 | |||
| 2021-08-15 | 監測數據 | 2052 | 340.03 | 18.23 | 7.48 | 0.54 | / | 未外排 | |||
| 2021-08-16 | 監測數據 | 2200 | 299.55 | 11.56 | 7.48 | 0.82 | 62 | 未外排 | |||
| 2021-08-17 | 監測數據 | 2415 | 224.40 | 7.44 | 7.73 | 0.62 | 27 | 未外排 | |||
| 2021-08-18 | 監測數據 | 2444 | 214.54 | 2.56 | 7.20 | 0.49 | 30 | 未外排 | |||
| 2021-08-19 | 監測數據 | 2954 | 214.54 | 2.87 | 7.95 | 0.45 | 28 | 未外排 | |||
| 2021-08-20 | 監測數據 | 2556 | 202.40 | 7.39 | 8.02 | 0.54 | 40 | 未外排 | |||
| 2021-08-21 | 監測數據 | 2466 | 186.21 | 10.78 | 7.54 | 0.45 | / | 未外排 | |||
| 2021-08-22 | 監測數據 | 2748 | 170.02 | 14.89 | 7.60 | 0.48 | / | 未外排 | |||
| 2021-08-23 | 監測數據 | 2505 | 234.78 | 14.36 | 7.77 | 0.42 | 30 | 未外排 | |||
| 2021-08-24 | 監測數據 | 2505 | 246.12 | 11.01 | 7.53 | 0.48 | 39 | 未外排 
 | |||
| 2021-08-25 | 監測數據 | 2229 | 192.38 | 11.25 | 7.95 | 0.58 | 40 | 未外排 
 | |||
| 2021-08-26 | 監測數據 | 1896 | 196.39 | 6.20 | 7.66 | 0.40 | 36 | 未外排 | |||
| 2021-08-27 | 監測數據 | 2846 | 224.45 | 3.72 | 7.36 | 0.50 | 28 | 未外排 | |||
| 2021-08-28 | 監測數據 | 2235 | 188.38 | 4.03 | 7.36 | 0.54 | / | 未外排 | |||
| 2021-08-29 | 監測數據 | 2156 | 196.39 | 4.03 | 7.72 | 0.62 | / | 未外排 
 | |||
| 2021-08-30 | 監測數據 | 2433 | 232.46 | 9.15 | 7.62 | 0.59 | 33 | 未外排 
 | |||
| 2021-08-31 | 監測數據 | 2646 | 252.50 | 10.08 | 7.36 | 0.56 | 29 | 未外排 
 | |||
 
					   掃一掃
瀏覽我司移動(dòng)平臺
金城化學(xué)(江蘇)有限公司 版權所有(C)2024 網(wǎng)絡(luò )支持 化工網(wǎng) 生意寶 生意社 著(zhù)作權聲明 備案序號:蘇ICP備05007381號