 
		        金城化學(xué)
GOLDEN TIME
025-58393388(八條熱線(xiàn))
咨詢(xún)熱線(xiàn):
 
				 
				 
				 
				 
		   news
| 新聞詳情 | 
金城化學(xué)2021年09月份環(huán)保監測數據
發(fā)布時(shí)間:2021-10-28
金城化學(xué)2021年09月份環(huán)保監測數據
一、廢水監測數據
| 監測日期 | 監測點(diǎn)編號名稱(chēng) | 預處理進(jìn)口 | 廢水總排口 | 雨水總排口 | |||||||
| 污染物名稱(chēng) | COD (mg/L) | COD (mg/L) | NH3-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | TN (mg/L) | COD(mg/L) | NH3-N(mg/L) | PH | TP (mg/L) | |
| 2021-09-01 | 監測數據 | 2377 | 176.35 | 9.07 | 7.34 | 0.48 | 30 | 未外排 | |||
| 2021-09-02 | 監測數據 | 2368 | 158.32 | 14.12 | 7.46 | 1.32 | 29 | 未外排 | |||
| 2021-09-03 | 監測數據 | 2610 | 136.27 | 7.60 | 7.38 | 1.32 | 26 | 未外排 | |||
| 2021-09-04 | 監測數據 | 2831 | 142.57 | 6.98 | 7.26 | 0.60 | 30 | 未外排 | |||
| 2021-09-05 | 監測數據 | 2770 | 212.85 | 9.46 | 7.24 | 0.80 | / | 未外排 | |||
| 2021-09-06 | 監測數據 | 2824 | 212.85 | 9.46 | 7.43 | 0.80 | 42 | 未外排 | |||
| 2021-09-07 | 監測數據 | 3331 | 179.46 | 17.77 | 7.82 | 0.81 | 30 | 未外排 | |||
| 2021-09-08 | 監測數據 | 4081 | 180.72 | 17.07 | 7.36 | 0.73 | 32 | 未外排 | |||
| 2021-09-09 | 監測數據 | 3739 | 184.74 | 17.30 | 6.98 | 0.88 | 33 | 未外排 | |||
| 2021-09-10 | 監測數據 | 2072 | 202.81 | 20.80 | 7.31 | 0.76 | 42 | 未外排 | |||
| 2021-09-11 | 監測數據 | 2141 | 148.59 | 17.22 | 7.71 | 0.98 | / | 未外排 | |||
| 2021-09-12 | 監測數據 | 1810 | 156.62 | 17.84 | 7.35 | 0.70 | / | 未外排 | |||
| 2021-09-13 | 監測數據 | 2973 | 176.70 | 22.32 | 7.91 | 0.81 | 31 | 未外排 | |||
| 2021-09-14 | 監測數據 | 2184 | 158.00 | 18.08 | 7.56 | 0.86 | 32 | 未外排 | |||
| 2021-09-15 | 監測數據 | 2948 | 116.00 | 24.28 | 7.61 | 0.90 | 34 | 未外排 | |||
| 2021-09-16 | 監測數據 | 3262 | 168.00 | 22.42 | 7.76 | 0.82 | 30 | 未外排 | |||
| 2021-09-17 | 監測數據 | 2865 | 100.00 | 24.13 | 7.68 | 0.90 | 22 | 未外排 | |||
| 2021-09-18 | 監測數據 | 2004 | 188.00 | 21.80 | 7.62 | 0.86 | 30 | 未外排 | |||
| 2021-09-19 | 監測數據 | 2411 | 159.00 | 16.29 | 7.80 | 0.81 | / | 未外排 | |||
| 2021-09-20 | 監測數據 | 2666 | 148.00 | 19.24 | 7.61 | 0.86 | / | 未外排 | |||
| 2021-09-21 | 監測數據 | 2339 | 224.00 | 16.89 | 7.56 | 1.04 | / | 未外排 | |||
| 2021-09-22 | 監測數據 | 1747 | 204.00 | 34.76 | 7.78 | 0.60 | 62 | 未外排 | |||
| 2021-09-23 | 監測數據 | 1401 | 125.44 | 23.82 | 7.73 | 0.89 | 33 | 未外排 | |||
| 2021-09-24 | 監測數據 | 1299 | 192.08 | 25.22 | 7.68 | 0.72 | 42 | 未外排 | |||
| 2021-09-25 | 監測數據 | / | 172.48 | 30.22 | 7.73 | 0.78 | / | 未外排 | |||
| 2021-09-26 | 監測數據 | 6474 | 146.96 | 12.27 | 7.69 | 1.40 | 27 | 未外排 | |||
| 2021-09-27 | 監測數據 | 3775 | 294.00 | 17.64 | 7.99 | 0.64 | 22 | 未外排 | |||
| 2021-09-28 | 監測數據 | 2761 | 266.56 | 28.4 | 7.73 | 0.66 | 28 | 未外排 | |||
| 2021-09-29 | 監測數據 | 1855 | 301.84 | 34.53 | 7.38 | 0.37 | 36 | 未外排 | |||
| 2021-09-30 | 監測數據 | 1882 | 266.56 | 30.80 | 8.41 | 0.48 | 40 | 未外排 | |||
 
					   掃一掃
瀏覽我司移動(dòng)平臺
金城化學(xué)(江蘇)有限公司 版權所有(C)2024 網(wǎng)絡(luò )支持 化工網(wǎng) 生意寶 生意社 著(zhù)作權聲明 備案序號:蘇ICP備05007381號